Last Updated: February 21, 2019
ACT Score and Percentile for 2020-2021
Score | English | Math | Reading | Science | Composite | STEM | Score |
36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 |
35 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 35 |
34 | 96 | 99 | 96 | 98 | 99 | 99 | 34 |
33 | 94 | 98 | 94 | 97 | 98 | 98 | 33 |
32 | 92 | 97 | 91 | 96 | 96 | 97 | 32 |
31 | 91 | 96 | 89 | 95 | 95 | 96 | 31 |
30 | 89 | 94 | 86 | 93 | 93 | 94 | 30 |
29 | 88 | 93 | 84 | 92 | 90 | 92 | 29 |
28 | 86 | 91 | 82 | 90 | 88 | 90 | 28 |
27 | 84 | 88 | 80 | 88 | 85 | 87 | 27 |
26 | 82 | 84 | 77 | 85 | 82 | 84 | 26 |
25 | 79 | 79 | 74 | 82 | 78 | 80 | 25 |
24 | 75 | 74 | 71 | 77 | 74 | 75 | 24 |
23 | 71 | 70 | 66 | 71 | 70 | 70 | 23 |
22 | 65 | 65 | 61 | 64 | 64 | 65 | 22 |
21 | 60 | 61 | 55 | 58 | 59 | 60 | 21 |
20 | 55 | 58 | 50 | 51 | 53 | 54 | 20 |
19 | 49 | 54 | 44 | 45 | 47 | 48 | 19 |
18 | 45 | 49 | 39 | 39 | 41 | 41 | 18 |
17 | 41 | 42 | 34 | 32 | 35 | 33 | 17 |
16 | 37 | 33 | 29 | 26 | 28 | 26 | 16 |
15 | 32 | 21 | 24 | 19 | 22 | 18 | 15 |
14 | 25 | 11 | 19 | 14 | 16 | 11 | 14 |
13 | 19 | 4 | 14 | 10 | 10 | 5 | 13 |
12 | 15 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 12 |
11 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11 |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mean: | 20.1 | 20.4 | 21.2 | 20.6 |
20.7 | 20.7 |
SD: | 7.1 | 5.6 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |
Ref: https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/MultipleChoiceStemComposite.pdf